องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th

 
 
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]146
22 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 4 มี.ค. 2564 ]152
23 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]191
24 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 6 ม.ค. 2564 ]167
25 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 4 ธ.ค. 2563 ]154
26 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 6 พ.ย. 2563 ]151
27 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2563 [ 21 ต.ค. 2563 ]209
 
|1หน้า 2