องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th

 
 
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานสรุุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]36
2 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 8 มี.ค. 2566 ]34
3 รายงานสรุุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]31
4 รายงานสรุุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 6 ม.ค. 2566 ]35
5 รายงานสรุุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 6 ธ.ค. 2565 ]32
6 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 4 พ.ย. 2565 ]29
7 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 19 ต.ค. 2565 ]29
8 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]136
9 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 8 มี.ค. 2565 ]128
10 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565 [ 7 ก.พ. 2565 ]135
11 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 7 ม.ค. 2565 ]128
12 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 7 ธ.ค. 2564 ]119
13 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 8 พ.ย. 2564 ]124
14 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 [ 18 ต.ค. 2564 ]125
15 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2564 [ 6 ต.ค. 2564 ]122
16 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 6 ก.ย. 2564 ]127
17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 10 ส.ค. 2564 ]119
18 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 5 ก.ค. 2564 ]127
19 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 7 มิ.ย. 2564 ]172
20 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]153
 
หน้า 1|2